|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | OLAIGBE, Kazeem | AM(RLC),F(RL) | 23 | 84 | 2.8M | |
| - | SITYA, Guilherme | D,DM,M(L) | 36 | 82 | 163k | |
| - | PEDRINHO, Henrique | M(C),AM(RLC) | 29 | 82 | 1.1M | |
| - | MULEKA, Jackson | AM(RL),F(RLC) | 26 | 85 | 2.8M | |
| - | ANDZOUANA, Yhoan | D,DM,M(L),AM(RLC) | 29 | 80 | 564k | |
| - | ĆALUŠIĆ, Josip | D(LC) | 32 | 76 | 125k | |
| - | JO, Jin-Ho | D(R),DM,M(RC) | 22 | 78 | 800k | |
| - | BARDHI, Enis | M,AM(LC) | 30 | 85 | 1.9M | |
| - | BAZOER, Riechedly | D,DM,M(C) | 29 | 83 | 6.9M | |
| - | SVENDSEN, Sander | AM,F(RLC) | 28 | 82 | 1.1M | |
| - | BJORLO, Morten | M,AM(C) | 30 | 78 | 302k | |
| - | GONÇALVES, Diogo | M(C),AM(RLC) | 29 | 85 | 2.2M | |
| - | JEVTOVIĆ, Marko | D,DM,M(C) | 32 | 80 | 258k | |
| - | KRAMER, Blaz | AM(RL),F(RLC) | 30 | 82 | 1.0M | |
| - | TÜRÜÇ, Deniz | M,AM(RLC) | 33 | 83 | 542k | |
| - | SUBASI, Yasir | D,DM,M(L) | 30 | 76 | 244k | |
| - | YAZGILI, Ugurcan | D(RC),DM(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
| - | AKYOL, Ufuk | D,DM,M(C) | 28 | 78 | 344k | |
| - | KUTLU, Berkan | D(L),DM,M(LC) | 28 | 83 | 1.5M | |
| - | MERT, Metehan | D(RC) | 27 | 77 | 319k | |
| - | DEMIRBAG, Adil | D,DM(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
| - | IBRAHIMOGLU, Melih | M,AM(C) | 25 | 80 | 800k | |
| - | BANIYA, Rayyan | D(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
| - | GÜNGÖRDÜ, Bahadir | GK | 30 | 80 | 575k | |
| - | TASCI, Tunahan | AM,F(RL) | 24 | 76 | 360k | |
| - | BUYUKSAYAR, Mehmet Ali | AM,F(RL) | 22 | 76 | 600k | |
| - | BARS, Emir | AM(RLC) | 21 | 73 | 1.6M | |
| - | ERTAS, Deniz | GK | 21 | 78 | 1.6M | |
| - | KABAK, Adem Eren | D,DM,M(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | AYDIN, Egemen | GK | 19 | 65 | 600k | |
| - | DÖNMEZ, Rıdvan | D,DM,M(L) | 23 | 67 | 40k | |
| - | ÜRESIN, Abdurrahman | D,DM,M(R),AM(RL) | 22 | 73 | 400k | |
| - | BUGA, Esat | DM,M(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | ÖZCELIK, Berke | AM(RLC) | 18 | 65 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | ERIŞ, Utku | D(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | DAŞ, Ahmet | GK | 26 | 65 | 28k |








