|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ILLARY, Marvin | AM(RL),F(RLC) | 19 | 63 | 600k | |
| - | GREGOR, Pascal | D(RC) | 32 | 77 | 151k | |
| Ln | LYKKE, William | GK | 21 | 75 | 800k | |
| - | TOUGJAS, Erko | D(LC) | 22 | 79 | 1.2M | |
| - | MÄENPÄÄ, Niilo | DM,M,AM(C) | 28 | 76 | 270k | |
| Ln | LIIMATTA, Otso | M,AM(C) | 21 | 77 | 1.6M | |
| - | ASCONE, Rocco | M(C),AM(RLC) | 22 | 75 | 1.6M | |
| Ln | YEBOAH, Emmanuel | AM(RL),F(RLC) | 23 | 77 | 400k | |
| - | MORO, Iddrisu | DM,M(C) | 20 | 63 | 600k | |
| - | FARAJ, Omar | F(C) | 24 | 78 | 600k | |
| - | ALLANSSON, Joel | DM,M(C) | 33 | 78 | 119k | |
| - | RÖNNING, Tim | GK | 27 | 78 | 359k | |
| - | NILSSON, Joel | D,DM,M,AM(R) | 31 | 76 | 165k | |
| - | BOMAN, André | D,DM(R),M,AM(RC) | 24 | 76 | 360k | |
| - | CARNEIL, Hussein | AM(RLC) | 23 | 75 | 320k | |
| - | DAMNJANOVIC NILSSON, Aleksander | D(R),DM,M(C) | 23 | 77 | 400k | |
| - | WALLENTIN, Gabriel | D(C) | 25 | 77 | 360k | |
| - | FRIBERG, Gustav | D,DM,M(L) | 23 | 75 | 320k | |
| - | JONASSON WESTERMARK, Jesper | F(C) | 32 | 76 | 110k | |
| - | SCHYBERG, Filip | D(C) | 27 | 73 | 159k | |
| - | ARVIDSSON, Ludvig | AM,F(RL) | 18 | 73 | 600k | |
| - | KAPSIMALIS, Oliver | M,AM(RL) | 18 | 63 | 600k | |
| - | JOHANSSON, Vincent | M,AM(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | PERSSON, Malte | F(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | ÅBERG, Hjalmar | D(C) | 20 | 63 | 600k | |
| - | JOHANSSON, Olle | M(C) | 20 | 63 | 600k | |
| - | KAIB, Rami | D,DM,M(L) | 29 | 78 | 342k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | AHLSTRAND, Albin | M(C) | 22 | 73 | 400k |








