|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | HASANBEGOVIĆ, Mirza | F(C) | 24 | 70 | 120k | |
| - | LUNDSTRÖM, Noah | AM(RL),F(RLC) | 26 | 70 | 80k | |
| - | SUGITA, Yukiya | AM,F(RLC) | 33 | 78 | 116k | |
| - | KOUYATÉ, Mamadou | D(L),DM,M(LC) | 28 | 72 | 115k | |
| - | LARSSON, Eric | D(RC),DM,M(R) | 34 | 75 | 55k | |
| Ln | CROON, Max | GK | 20 | 65 | 600k | |
| - | NEHRMAN, Rasmus | DM,M,AM(C) | 19 | 65 | 600k | |
| Ln | MILLARD JAVETTE, Carl | D(C) | 19 | 63 | 600k |







