|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BEŢA, Dean | D(C) | 35 | 78 | 65k | |
| - | ADĂSCĂLIȚEI, Mihai | D,DM,M(RC) | 31 | 75 | 141k | |
| - | RĂSDAN, Florin | D,DM,M(R) | 31 | 70 | 38k | |
| - | ALBU, Alexandru | D,DM(C) | 33 | 80 | 211k | |
| - | CHIPIRLIU, Bogdan | AM(RL),F(RLC) | 34 | 73 | 36k | |
| - | ABOU, Ayoub | M(C),AM(RLC) | 28 | 73 | 155k | |
| - | TOLEA, Ioan | D,DM,M,AM(RL) | 23 | 70 | 120k | |
| - | PACIONEL, Ștefan | DM,M,AM(C) | 27 | 73 | 157k | |
| - | VLĂSCEANU, Laurențiu | D,DM,M(L) | 21 | 73 | 360k | |
| - | COADĂ, Ionuț | D,DM,M(C) | 28 | 76 | 268k | |
| - | DINU, Ionuț | D(RC) | 28 | 75 | 231k | |
| Ln | SIMON, Máté | GK | 20 | 73 | 600k | |
| - | CARVALHO, Bruno | DM(C),M(RC) | 29 | 72 | 114k |







