|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MAYOR, Ramiro | D(C) | 35 | 78 | 760k | |
| - | DE LA NAVA, Carlos | AM,F(C) | 33 | 76 | 280k | |
| - | ARTOLA, Juan | AM,F(RLC) | 26 | 76 | 320k | |
| - | FARRU, José | D(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | CASTILLO, Gonzalo | GK | 20 | 65 | 600k | |
| - | GORJÓN, Aleix | D(C) | 23 | 73 | 240k | |
| - | LÓPEZ, Jota | DM,M(C) | 23 | 73 | 240k | |
| - | LENDÍNEZ, Juanma | M,AM(C) | 22 | 73 | 280k | |
| - | GÓMEZ, Álvaro | AM,F(RLC) | 28 | 73 | 148k | |
| - | SUÁREZ, Marco | GK | 22 | 70 | 160k | |
| - | DE BUSTOS, Hugo | AM,F(RLC) | 21 | 70 | 200k | |
| - | PRADA, Raúl | D(LC) | 25 | 73 | 200k | |
| - | PIÑÁN, Aarón | AM(RL) | 28 | 73 | 153k | |
| - | MURRIA, Vadik | D(C) | 24 | 73 | 240k |







