|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MENSAH, Davis | AM(RL),F(RLC) | 34 | 78 | 74k | |
| - | FESTA, Marco | GK | 33 | 82 | 1.2M | |
| - | MANCUSO, Leonardo | AM,F(RLC) | 34 | 83 | 373k | |
| - | DICKMANN, Lorenzo | D,DM,M(R) | 29 | 83 | 1.4M | |
| - | ANDRENACCI, Lorenzo | GK | 31 | 78 | 341k | |
| - | TRIMBOLI, Simone | DM,M,AM(C) | 24 | 80 | 1.2M | |
| - | MERONI, Andrea | D(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
| - | RADAELLI, Nicolò | D,DM(R),M(RC) | 23 | 78 | 600k | |
| - | BUSO, Nicolò | AM,F(LC) | 26 | 78 | 400k | |
| - | CELLA, Stefano | D,DM(C) | 25 | 80 | 800k | |
| - | RUOCCO, Francesco | AM,F(LC) | 25 | 81 | 1.2M | |
| - | WIESER, David | DM,M,AM(C) | 24 | 76 | 360k | |
| - | ARTIOLI, Federico | DM,M(C) | 24 | 78 | 600k | |
| - | PAOLETTI, Flavio | DM,M,AM(C) | 23 | 77 | 400k | |
| - | MAGGIONI, Tommaso | D(RC),DM,M(R) | 24 | 78 | 600k | |
| - | SONZOGNI, Luca | GK | 21 | 70 | 400k | |
| - | FEDEL, Giacomo | DM,M(C) | 23 | 75 | 320k | |
| - | BRAGANTINI, Davide | AM(RLC),F(RL) | 22 | 78 | 800k | |
| - | FIORI, Antonio | AM,F(RL) | 23 | 78 | 600k | |
| - | MARRAS, Tommaso | AM(RLC),F(RL) | 22 | 73 | 1.2M | |
| - | MARAI, Cristian | D(C) | 17 | 65 | 600k | |
| - | BARALDI, Stefano | M(C) | 18 | 65 | 600k | |
| - | BELLINI, Mattia | AM,F(C) | 17 | 65 | 600k | |
| - | GONÇALVES, Tiago | D,DM,M,AM(L) | 25 | 79 | 600k | |
| - | FALLETTI, César | M(C),AM(RLC) | 33 | 80 | 201k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | MAJER, Žan | DM,M,AM(C) | 33 | 80 | 188k |










