|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BACO, Ondrej | D(C) | 30 | 78 | 322k | |
| - | SAMBINHA, Mamadu | D,DM(C) | 33 | 78 | 540k | |
| - | KELTJENS, David | D(RC),DM(C) | 30 | 77 | 289k | |
| - | SHVIRO, Itamar | AM(RL),F(RLC) | 27 | 78 | 347k | |
| - | ABU AKEL, Fares | DM,M(C) | 29 | 76 | 264k | |
| - | HADIDA, Guy | DM,M,AM(C) | 30 | 78 | 290k | |
| - | HABIBALLAH, Waheb | AM,F(RLC) | 28 | 74 | 192k | |
| - | VELBLUM, Eitan | DM,M(C) | 29 | 73 | 151k | |
| - | UNGER, Ron | D,DM,M(R) | 24 | 73 | 240k | |
| - | GOTLIEB, Niv | AM,F(LC) | 23 | 74 | 280k | |
| - | TEPER, Yonatan | DM,M(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | SWISA, Yarin | DM,M,AM(C) | 21 | 70 | 320k | |
| - | YITZHAK, Omer | D(RC) | 25 | 73 | 200k | |
| - | ABU GANIMA, Jones | GK | 21 | 63 | 28k | |
| - | CHEN, Nehoray | D(LC) | 21 | 65 | 36k | |
| - | DAVID, Avishay | D,DM,M(R) | 22 | 64 | 32k | |
| - | HASSON, Yehonatan | D(C) | 21 | 63 | 28k | |
| - | DGANI, Matan | DM,M(C) | 20 | 63 | 600k | |
| - | YEHUDA, Agam | F(C) | 19 | 63 | 600k | |
| - | MICHAEL, Peter | F(C) | 28 | 76 | 269k | |
| - | MOHAMMED, Usman | M(C),AM(RLC) | 32 | 77 | 153k | |
| - | MOHAMMED, Usman | M(C),AM(RLC) | 32 | 77 | 153k | |
| - | SANTOS, Rogério | GK | 27 | 75 | 239k |






