|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ZIU, Davide | D(C) | 21 | 74 | 320k | |
| - | KARLSSON, Óttar Magnús | AM,F(RLC) | 29 | 76 | 256k | |
| - | VASSALLO, Francesco | M(RC) | 32 | 77 | 147k | |
| - | CALÌ, Michele | M(C) | 31 | 76 | 160k | |
| - | AURILETTO, Simone | D(RC) | 27 | 75 | 237k | |
| - | NOBILE, Tommaso | GK | 29 | 78 | 349k | |
| - | ESPOSITO, Gianluca | DM,M(C) | 31 | 76 | 183k | |
| - | SPEDALIERI, Jonathan | D(C) | 24 | 72 | 200k | |
| - | MASTROMONACO, Gianluca | D,DM,M,AM(R) | 26 | 75 | 280k | |
| - | BONETTI, Andrea | M(C),AM(RC) | 22 | 67 | 60k | |
| - | RUIZ GIRALDO, Pasquale | D,DM,M(L) | 21 | 65 | 280k | |
| - | RIVIERA, Corrado | D,DM,M(L) | 21 | 63 | 240k | |
| - | DE ZEN, Riccardo | D,DM,M(RL) | 21 | 67 | 240k | |
| - | DELCARRO, Andrea | M(C) | 33 | 76 | 97k | |
| - | BARTOCCIONI, Andrea | GK | 22 | 65 | 280k | |
| - | DE LEO, Lorenzo | F(C) | 20 | 67 | 600k | |
| - | ANELLI, Nicola | AM,F(LC) | 21 | 68 | 80k | |
| - | NENÈ, Stephen | AM,F(RLC) | 19 | 70 | 600k | |
| - | ROSSI, Alessandro | GK | 25 | 72 | 160k | |
| - | ORI, Riccardo | D(C) | 22 | 68 | 280k | |
| - | GARDONI, Paolo | D(C) | 21 | 67 | 60k | |
| - | FALL, Mbarick | AM(RL),F(RLC) | 28 | 73 | 148k |






