|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | KUSTER, Markus | GK | 32 | 73 | 144k | |
| - | DIABY, Souleymane | D,DM,M(L) | 26 | 80 | 800k | |
| - | CUENI, Stéphane | D,DM,M(C) | 25 | 75 | 280k | |
| - | BEYER, Brian | AM,F(C) | 29 | 73 | 145k | |
| - | KRYEZIU, Mirlind | D(C) | 29 | 78 | 339k | |
| - | SAHITAJ, Ledjan | D(RC) | 22 | 73 | 280k | |
| - | MAKSUTAJ, Leandro | AM,F(RLC) | 18 | 65 | 600k | |
| - | MOMOH, Francis | F(C) | 25 | 78 | 400k | |
| - | AHMED, Muqtar | M,AM,F(C) | 21 | 65 | 36k | |
| - | KASAMI, Pajtim | DM,M,AM(C) | 34 | 80 | 7.3M | |
| - | MARCHESANO, Antonio | M,AM(C) | 35 | 82 | 216k | |
| - | BUESS, Roman | F(C) | 33 | 73 | 46k | |
| - | ZUFFI, Luca | DM,M,AM(C) | 36 | 78 | 48k | |
| - | ARNOLD, Remo | D,DM,M(C) | 29 | 78 | 339k | |
| - | ULRICH, Dario | D,DM,M(R),AM(RL) | 28 | 76 | 272k | |
| - | ROHNER, Fabian | D,DM,M,AM(R) | 27 | 80 | 588k | |
| - | BURKART, Nishan | AM(RL),F(RLC) | 26 | 80 | 800k | |
| - | JANKEWITZ, Alexandre | DM,M,AM(C) | 24 | 78 | 600k | |
| - | GOLLIARD, Théo | DM,M,AM(C) | 23 | 74 | 280k | |
| - | SPAGNOLI, Antonio | GK | 21 | 72 | 800k | |
| - | LÜTHI, Loïc | D(C) | 22 | 76 | 600k | |
| - | MALUVUNU, Elias | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 | 320k | |
| - | BROGLI, Noah | GK | 18 | 63 | 600k | |
| - | CITHERLET, Tibault | D(C) | 21 | 63 | 28k | |
| - | CAMARA, Sambou | D(LC) | 19 | 63 | 600k | |
| - | HOLDER, Julius | AM(RL),F(RLC) | 21 | 63 | 28k | |
| - | PHILIPS, Dominic | M(C),AM(RLC) | 22 | 63 | 28k | |
| - | OKAFOR, Tobias | D,DM,M,AM(RL) | 19 | 65 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | KRASNIQI, Albin | AM(R),F(RC) | 23 | 68 | 60k |








