|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | MAAK, Matthias | D(C) | 34 | 77 | 83k | |
| - | GRABHER, Pius | DM,M,AM(C) | 32 | 77 | 139k | |
| - | SCHIERL, Domenik | GK | 31 | 76 | 263k | |
| - | GMEINER, Fabian | D(RL),DM,M(R) | 29 | 76 | 264k | |
| - | GASHI, Albin | M(C),AM(RLC) | 29 | 75 | 226k | |
| - | IBERTSBERGER, Lukas | D,DM,M(L) | 22 | 76 | 600k | |
| - | NESLER-TÄUBL, Simon | GK | 21 | 60 | 16k | |
| - | AU YEONG, Daniel | AM(RL),F(RLC) | 23 | 72 | 200k | |
| - | KOC, Enes | M(C) | 21 | 60 | 16k | |
| - | ISMAILCEBIOGLU, Haris | AM(RLC) | 22 | 73 | 280k | |
| - | OUATTARA, Ibrahim | AM,F(RL) | 21 | 65 | 60k | |
| - | DELAYE, Sacha | M,AM(RLC) | 24 | 73 | 240k | |
| - | VOISINE, Robin | D(C) | 24 | 73 | 240k | |
| - | JASTREMSKI, Lenn | F(C) | 25 | 75 | 280k | |
| - | BÖHM, Phillip | GK | 24 | 60 | 12k | |
| - | DIARRA, Seydou | AM,F(RL) | 21 | 70 | 200k | |
| - | WADE, Mame | DM,M,AM(C) | 23 | 78 | 600k | |
| - | LAHNE, Jack | AM(RL),F(RLC) | 24 | 77 | 400k |










