|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CALERO, Iván | D,DM,M,AM(RL) | 31 | 82 | 980k | |
| - | BICHO, Javier | M,AM(C) | 30 | 77 | 940k | |
| - | MAESTRE, Sergi | D,DM,M(C) | 35 | 77 | 56k | |
| - | GONZÁLEZ, Yayo | M(C) | 21 | 75 | 360k | |
| - | LÓPEZ, Oier | D,DM,M(L) | 24 | 74 | 280k | |
| - | SUÁREZ, Rodri | D(C) | 23 | 78 | 600k | |
| - | ORTEGA, Guzmán | D,DM,M,AM(R) | 22 | 73 | 280k | |
| - | TOCA, Nico | DM,M(C) | 23 | 73 | 240k | |
| - | LÓPEZ, David | F(C) | 21 | 65 | 36k | |
| - | CHOCO, Álvaro | AM(RL) | 21 | 65 | 36k | |
| - | SÁNCHEZ, Juan | AM(RLC) | 22 | 65 | 36k | |
| - | CUELLO, Sergio | DM,M,AM(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | LUENGO, Carlos | D,DM,M(R) | 22 | 65 | 36k | |
| - | RUIZ, Adrián | DM,M(C) | 22 | 73 | 400k |









