|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | TSONKOV, Stefan | D(RC) | 31 | 76 | 178k | |
| - | KIM, Dong-Su | D(C) | 31 | 75 | 155k | |
| - | AHANNACH, Anass | M,AM(C) | 28 | 73 | 155k | |
| - | KEMPTER, Michael | D,DM,M(L) | 31 | 75 | 153k | |
| - | ŠARIĆ, Marko | AM(RL),F(RLC) | 27 | 77 | 313k | |
| - | ROBACK, Emil | AM(RL),F(RLC) | 23 | 73 | 240k | |
| - | DO, Tristan | D,DM,M,AM(R) | 33 | 80 | 203k | |
| - | PANTHONG, Sorawit | AM(RLC),F(RL) | 29 | 74 | 183k | |
| - | KADEE, Khanaphod | GK | 23 | 65 | 32k | |
| - | KRAIKRUAN, Songwut | D(C) | 24 | 76 | 360k | |
| - | SAENGDAO, Chatchai | D(C) | 29 | 74 | 188k | |
| - | TASA, Korawich | AM,F(RLC) | 26 | 73 | 200k | |
| - | ARJVIRAI, Poramet | AM(C),F(RLC) | 27 | 79 | 386k | |
| - | ANULUN, Nitisak | DM,M(C) | 23 | 62 | 20k | |
| - | THODSANID, Purachet | AM,F(RL) | 25 | 70 | 80k | |
| - | CHAIKULTEWIN, Wongsakorn | M,AM(RLC) | 29 | 73 | 149k | |
| - | SATTHAM, Jaturapat | D(LC),DM(L) | 26 | 75 | 280k | |
| - | THOBANSONG, Natthawat | D,DM(L) | 28 | 74 | 194k | |
| - | NOYSRI, Jessadakorn | AM(L),F(LC) | 26 | 73 | 200k | |
| - | PIPATNADDA, Korrakot | GK | 26 | 75 | 280k | |
| - | THODSANID, Payanat | M(C) | 23 | 65 | 32k | |
| - | KHAMYOK, Kakana | M(C),AM(RLC) | 22 | 73 | 600k | |
| - | YOOSUEBCHUEA, Sarayut | AM(RL),F(RLC) | 26 | 65 | 28k | |
| - | NUNTAGOWAT, Thiraphat | DM,M(C) | 21 | 66 | 40k | |
| - | SANPHIPHAN, Khomsan | GK | 20 | 60 | 600k | |
| - | PHOSRI, Siradanai | DM,M(C) | 20 | 63 | 600k | |
| - | LORENZEN, Melvyn | AM(RL),F(RLC) | 31 | 74 | 780k |








